公司10多年來專業(yè)從事中央空調(diào)設備銷售、工程設計、安裝及售后維護保養(yǎng),我們恪守“信譽第一,客戶至上”的市場信念,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。目前公司業(yè)務主要分為三大板塊,零售家裝,工程項目及渠道批發(fā)。
聯(lián)系我們
空調(diào)設備序號 | 空調(diào)設備制冷量 | 累加制冷量 | 冷凍水流量 | 流速控制法 | 比模阻法 |
kW (全熱量) | kW (全熱量) | m3/h | |||
1 | 2 | 2 | 0.34 | DN20 | DN20 |
2 | 4.08 | 6.08 | 1.05 | DN32 | DN25 |
3 | 7.82 | 13.9 | 2.39 | DN40 | DN32 |
4 | 7.82 | 21.72 | 3.74 | DN50 | DN40 |
5 | 7.82 | 29.54 | 5.08 | DN50 | DN50 |
6 | 7.82 | 37.36 | 6.43 | D76x4 | DN50 |
7 | 7.82 | 45.18 | 7.77 | D76x4 | DN50 |
8 | 7.82 | 53 | 9.12 | D76x4 | DN50 |
9 | 7.82 | 60.82 | 10.46 | D76x4 | D76x4 |
10 | 7.82 | 68.64 | 11.81 | D89x4 | D76x4 |
11 | 7.82 | 76.46 | 13.15 | D89x4 | D76x4 |
12 | 7.82 | 84.28 | 14.50 | D89x4 | D76x4 |
13 | 7.82 | 92.1 | 15.84 | D89x4 | D76x4 |
14 | 7.82 | 99.92 | 17.19 | D89x4 | D76x4 |
15 | 7.82 | 107.74 | 18.53 | D108x4 | D76x4 |
16 | 32.14 | 139.88 | 24.06 | D108x4 | D89x4 |
17 | 7.82 | 147.7 | 25.40 | D108x4 | D89x4 |
18 | 7.82 | 155.52 | 26.75 | D108x4 | D89x4 |
19 | 7.82 | 163.34 | 28.09 | D108x4 | D89x4 |
20 | 7.82 | 171.16 | 29.44 | D108x4 | D89x4 |
21 | 17.56 | 188.72 | 32.46 | D133x4 | D108x4 |
22 | 7.82 | 196.54 | 33.80 | D133x4 | D108x4 |
以上內(nèi)容由鄭州熙元空調(diào)設備有限公司官網(wǎng)提供http://m.xt-dz.com。轉(zhuǎn)載請注明,謝謝合作!
瀏覽此文章的還訪問過:東芝中央空調(diào)安裝規(guī)范